Ele está resumido em uma tabela de fácil leitura, para que a idade da celebração possa ser vista rapidamente.
* A lista é exibida como "Idade"
Comemoração | Idade completa | Reiwa 7 anos Ano alvo de nascimento |
---|---|---|
Aniversário de 60 anos | 60 anos de idade | Mostrar um 40 (1965) |
Verde | 66 anos de idade | Mostrar um 34 (1959) |
Kouki | 70 anos de idade | Mostrar um 30 (1955) |
Kiju | 77 anos de idade | Mostrar um 23 (1948) |
Vida de guarda-chuva | 80 anos de idade | Mostrar um 20 (1945) |
Yoneju | 88 anos de idade | Mostrar um 12 (1937) |
Expectativa de vida | 90 anos de idade | Mostrar um 10 (1935) |
Shirasu | 99 anos de idade | 1926 |
Cem anos | 100 anos de idade | Ano Taisho 14 (Ano 1925) |
※ Notas
As celebrações anteriores foram realizadas em "anos contados", mas com os temposHoje em dia, geralmente é feito na "maioridade"Por esse motivo, a tabela acima é exibida como "envelhecida".Dependendo da região e costumes, pode ainda ser realizada no "ano de contagem".